美国有将近1000家的人寿保险公司,在这个最兴旺最发达最成熟的人寿保险市场中,要争取到TOP100真不容易。能够名列前茅,大多是有百年以上历史的国际级大公司,服务超过好几代的客户。
您不需要眼花缭乱,当你想要取得保险作为你未来的保障时,看看这张列表,审视一下您的需要,挑选一位有诚信的保险经纪人协助您。在产品众多,选择多样的市场中,让他高水平的专业知识,几十年的市场竞争力,用诚信代表您的利益,設計和找寻最适合您的计划和产品。
Royal Financial Net不代表任何一家保险公司,只代表您的利益,代理50家最有信誉的保险公司。欢迎添加我们的客服二维碼和來电邮咨询。
按2018市场份額美国人寿保险排名:
| 排名 | 人寿保险公司 | 市场份额比例 |
| 1 | Northwestern Mutual | 8.24 |
| 2 | Lincoln Financial | 5.84 |
| 3 | New York Life | 5.73 |
| 4 | MassMutual | 4.82 |
| 5 | Prudential Financial Inc. | 4.54 |
| 6 | John Hancock | 3.64 |
| 7 | State Farm | 3.59 |
| 8 | Transamerica | 3.57 |
| 9 | Pacific Life | 2.95 |
| 10 | Metlife | 2.91 |
| 11 | AIG | 2.72 |
| 12 | Guardian | 2.69 |
| 13 | AXA | 2.39 |
| 14 | Brighthouse Financial | 1.97 |
| 15 | Protective | 1.86 |
| 16 | Primerica | 1.86 |
| 17 | Sammons Enterprises Inc. | 1.78 |
| 18 | Voya Financial Inc. | 1.70 |
| 19 | Nationwide | 1.60 |
| 20 | Torchmark Corp. | 1.49 |
| 21 | Penn Mutual | 1.48 |
| 22 | Securian | 1.44 |
| 23 | Mutual of Omaha | 1.40 |
| 24 | Principal Financial Group Inc. | 1.30 |
| 25 | Western & Southern Financial | 1.22 |
| 26 | Genworth | 1.17 |
| 27 | National Life Group | 1.16 |
| 28 | Legal & General | 1.01 |
| 29 | Zurich | 0.91 |
| 30 | Lincoln Benefit Life Co. | 0.91 |
| 31 | RiverSource | 0.89 |
| 32 | USAA | 0.80 |
| 33 | Ohio National | 0.79 |
| 34 | Talcott Resolution | 0.76 |
| 35 | OneAmerica | 0.70 |
| 36 | Allianz | 0.70 |
| 37 | Aflac | 0.69 |
| 38 | Allstate Corp. | 0.67 |
| 39 | Global Atlantic | 0.58 |
| 40 | Southern Farm Bureau Life Insurance Co | 0.58 |
| 41 | Jackson | 0.57 |
| 42 | Great-West | 0.57 |
| 43 | CNO Financial Group | 0.57 |
| 44 | American National | 0.56 |
| 45 | Unum Group | 0.53 |
| 46 | Ameritas | 0.51 |
| 47 | Nassau Re | 0.48 |
| 48 | TIAA | 0.46 |
| 49 | Symetra | 0.41 |
| 50 | Lincoln Heritage Life Insurance Co. | 0.41 |
| 51 | Wilton Re | 0.38 |
| 52 | AAA Life Insurance | 0.36 |
| 53 | Sun Life Financial | 0.34 |
| 54 | CUNA Mutual | 0.33 |
| 55 | American Family Life Insurance Co. | 0.33 |
| 56 | COUNTRY Financial | 0.33 |
| 57 | Fidelity & Guaranty Life | 0.32 |
| 58 | Kemper | 0.30 |
| 59 | National Western Life Grp Inc. | 0.30 |
| 60 | Iowa Farm Bureau Federation | 0.27 |
| 61 | SB Mutual Life Insurance Co. of MA | 0.26 |
| 62 | Kansas City Life Insurance Co. | 0.26 |
| 63 | Security Mutual Life Insurance Co. NY | 0.25 |
| 64 | Cincinnati Life Insurance Co. | 0.25 |
| 65 | Athene | 0.22 |
| 66 | Americo | 0.22 |
| 67 | iA Financial | 0.20 |
| 68 | Assurant | 0.20 |
| 69 | Pan American Life | 0.19 |
| 70 | Columbian Mutual Life Insurance Co. | 0.18 |
| 71 | National Guardian Life Insurance Co. | 0.17 |
| 72 | Erie Family Life Insurance Co. | 0.14 |
| 73 | Indiana Farm Bureau | 0.14 |
| 74 | Physicians Mutual | 0.13 |
| 75 | Cigna | 0.13 |
| 76 | American Fidelity | 0.13 |
| 77 | Federated Life Insurance Co. | 0.12 |
| 78 | Alfa Life Insurance Corp. | 0.12 |
| 79 | Boston Mutual | 0.12 |
| 80 | Tennessee Farmers Life Insurance Co. | 0.12 |
| 81 | Shelter Life Insurance Co. | 0.10 |
| 82 | Fidelity Life Assn. | 0.10 |
| 83 | Auto-Owners Life Insurance Co. | 0.10 |
| 84 | Assurity | 0.09 |
| 85 | Horace Mann | 0.09 |
| 86 | The Baltimore Life Insurance Co | 0.09 |
| 87 | Citizens | 0.09 |
| 88 | Amica Life Insurance Co. | 0.07 |
| 89 | Prosperity Life Insurance Group LLC | 0.07 |
| 90 | Michigan Farm Bureau | 0.07 |
| 91 | Pekin Life Insurance Co. | 0.07 |
| 92 | Chubb | 0.07 |
| 93 | Global Bankers Insurance | 0.06 |
| 94 | UnitedHealth Group | 0.06 |
| 95 | CVS Health Corp. | 0.06 |
| 96 | American Enterprise | 0.06 |
| 97 | Security National Financial | 0.05 |
| 98 | Foresters Life Insurance & Annuity Co. | 0.05 |
| 99 | USHEALTH | 0.05 |
| 100 | Illinois Mutual Life Insurance Co | 0.04 |
Source: S&P Global Market Intelligence, based on 2018 market share for ordinary life insurance.
以上内容均为本人原创,转载需经本人同意,欢迎转载分享,请注明出处。
皇家财经网的宗旨:
皇家财经网是一家基于回馈客户和保险经纪人或公司的美国人寿保险大盤代理商,我们代理美国50家A级保险公司的产品和計划,并依客户需求提供美国以外地区的保险商品,并且为极高端的客户量身定制保单。
我们对客户:
1.依客户要求制定计划。
2.快速的报价。
3.提供一级代理商的优惠。
4.终身的服务。
我们对专业保险经纪人:
1.第一级的GA佣金 or higher。
2.及时的网上培训。
3.及时的问题解答。
4.快捷顺利的審核程序。
欢迎与我们联系。
